中國銀行外匯牌價查詢今日查看:2021年8月11日實時匯率一覽表
2021-08-11 10:26 南方財富網
貨幣名稱 | 現匯買入價 | 現鈔買入價 | 現匯賣出價 | 現鈔賣出價 |
---|---|---|---|---|
澳大利亞元 | 474.32 | 459.58 | 477.81 | 479.92 |
巴西里亞爾 | 119.85 | 136.08 | ||
加拿大元 | 515.75 | 499.47 | 519.56 | 521.85 |
瑞士法郎 | 700.02 | 678.42 | 704.94 | 707.96 |
丹麥克朗 | 101.73 | 98.59 | 102.55 | 103.04 |
歐元 | 757.17 | 733.64 | 762.75 | 765.21 |
英鎊 | 893.24 | 865.49 | 899.82 | 903.8 |
港幣 | 83.09 | 82.43 | 83.42 | 83.42 |
印尼盧比 | 0.0434 | 0.0469 | ||
印度盧比 | 8.1806 | 9.225 | ||
日元 | 5.8378 | 5.6564 | 5.8807 | 5.8898 |
韓國元 | 0.5595 | 0.5398 | 0.5639 | 0.5846 |
澳門元 | 80.76 | 78.05 | 81.08 | 83.78 |
林吉特 | 152.99 | 154.37 | ||
挪威克朗 | 72.34 | 70.11 | 72.92 | 73.27 |
新西蘭元 | 452.59 | 438.62 | 455.77 | 462.04 |
菲律賓比索 | 12.78 | 12.35 | 12.94 | 13.51 |
盧布 | 8.72 | 8.19 | 8.8 | 9.13 |
沙特里亞爾 | 167.96 | 177.56 | ||
瑞典克朗 | 74.04 | 71.76 | 74.64 | 74.99 |
新加坡元 | 475.18 | 460.52 | 478.52 | 480.9 |
泰國銖 | 19.34 | 18.75 | 19.5 | 20.12 |
土耳其里拉 | 75.01 | 71.33 | 75.61 | 86.82 |
新臺幣 | 22.46 | 24.34 | ||
美元 | 646.68 | 641.42 | 649.42 | 649.42 |
南非蘭特 | 43.57 | 40.23 | 43.87 | 47.29 |
相關閱讀
官方微信
外匯交易專區
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌