中國銀行外匯牌價查詢今日查看:2021年8月10日實時匯率一覽表
2021-08-10 10:28 南方財富網
貨幣名稱 | 現匯買入價 | 現鈔買入價 | 現匯賣出價 | 現鈔賣出價 |
---|---|---|---|---|
澳大利亞元 | 472.73 | 458.05 | 476.21 | 478.32 |
巴西里亞爾 | 118.91 | 135.01 | ||
加拿大元 | 513.41 | 497.2 | 517.2 | 519.48 |
瑞士法郎 | 701.94 | 680.28 | 706.88 | 709.9 |
丹麥克朗 | 101.85 | 98.71 | 102.67 | 103.16 |
歐元 | 758.04 | 734.48 | 763.63 | 766.08 |
英鎊 | 894.04 | 866.26 | 900.62 | 904.6 |
港幣 | 83.13 | 82.47 | 83.46 | 83.46 |
印尼盧比 | 0.0434 | 0.0469 | ||
印度盧比 | 8.1839 | 9.2287 | ||
日元 | 5.8553 | 5.6734 | 5.8984 | 5.9075 |
韓國元 | 0.5622 | 0.5425 | 0.5668 | 0.5875 |
澳門元 | 80.8 | 78.09 | 81.12 | 83.82 |
林吉特 | 153.14 | 154.53 | ||
挪威克朗 | 72.1 | 69.87 | 72.68 | 73.03 |
新西蘭元 | 450.15 | 436.26 | 453.31 | 459.54 |
菲律賓比索 | 12.78 | 12.35 | 12.94 | 13.51 |
盧布 | 8.76 | 8.23 | 8.84 | 9.17 |
沙特里亞爾 | 168.04 | 177.64 | ||
瑞典克朗 | 74.09 | 71.8 | 74.69 | 75.04 |
新加坡元 | 475.72 | 461.04 | 479.06 | 481.45 |
泰國銖 | 19.28 | 18.69 | 19.44 | 20.05 |
土耳其里拉 | 74.55 | 70.9 | 75.15 | 86.29 |
新臺幣 | 22.48 | 24.36 | ||
美元 | 646.98 | 641.72 | 649.72 | 649.72 |
南非蘭特 | 43.73 | 40.37 | 44.03 | 47.46 |
相關閱讀
官方微信
外匯交易專區
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌