中國銀行外匯牌價查詢今日查看:2021年8月6日實時匯率一覽表
2021-08-06 10:10 南方財富網
貨幣名稱 | 現匯買入價 | 現鈔買入價 | 現匯賣出價 | 現鈔賣出價 |
---|---|---|---|---|
澳大利亞元 | 475.75 | 460.97 | 479.25 | 481.38 |
巴西里亞爾 | 118.24 | 134.26 | ||
加拿大元 | 515.06 | 498.79 | 518.85 | 521.14 |
瑞士法郎 | 709.55 | 687.65 | 714.53 | 717.59 |
丹麥克朗 | 102.34 | 99.18 | 103.16 | 103.65 |
歐元 | 761.68 | 738.02 | 767.3 | 769.77 |
英鎊 | 896.44 | 868.59 | 903.04 | 907.03 |
港幣 | 82.94 | 82.28 | 83.27 | 83.27 |
印尼盧比 | 0.0434 | 0.0469 | ||
印度盧比 | 8.1966 | 9.243 | ||
日元 | 5.8621 | 5.68 | 5.9052 | 5.9143 |
韓國元 | 0.5631 | 0.5433 | 0.5677 | 0.5885 |
澳門元 | 80.62 | 77.91 | 80.94 | 83.63 |
林吉特 | 152.69 | 154.07 | ||
挪威克朗 | 72.89 | 70.64 | 73.47 | 73.82 |
新西蘭元 | 453.5 | 439.5 | 456.68 | 462.96 |
菲律賓比索 | 12.75 | 12.32 | 12.91 | 13.48 |
盧布 | 8.79 | 8.26 | 8.87 | 9.2 |
沙特里亞爾 | 167.53 | 177.11 | ||
瑞典克朗 | 74.64 | 72.34 | 75.24 | 75.6 |
新加坡元 | 476.25 | 461.55 | 479.59 | 481.98 |
泰國銖 | 19.31 | 18.72 | 19.47 | 20.08 |
土耳其里拉 | 75.44 | 71.74 | 76.04 | 87.31 |
新臺幣 | 22.44 | 24.31 | ||
美元 | 645.04 | 639.79 | 647.77 | 647.77 |
南非蘭特 | 44.3 | 40.9 | 44.6 | 48.08 |
相關閱讀
官方微信
外匯交易專區
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌