中國銀行外匯牌價查詢今日查看:2021年8月5日實時匯率一覽表
2021-08-05 10:27 南方財富網
貨幣名稱 | 現匯買入價 | 現鈔買入價 | 現匯賣出價 | 現鈔賣出價 |
---|---|---|---|---|
澳大利亞元 | 475.96 | 461.17 | 479.46 | 481.59 |
巴西里亞爾 | 120.04 | 136.29 | ||
加拿大元 | 513.9 | 497.67 | 517.69 | 519.97 |
瑞士法郎 | 709.85 | 687.94 | 714.83 | 717.9 |
丹麥克朗 | 102.45 | 99.29 | 103.27 | 103.77 |
歐元 | 762.43 | 738.74 | 768.05 | 770.52 |
英鎊 | 894.72 | 866.92 | 901.3 | 905.29 |
港幣 | 82.97 | 82.31 | 83.3 | 83.3 |
印尼盧比 | 0.0435 | 0.047 | ||
印度盧比 | 8.1917 | 9.2375 | ||
日元 | 5.8741 | 5.6916 | 5.9173 | 5.9264 |
韓國元 | 0.5629 | 0.5432 | 0.5675 | 0.5883 |
澳門元 | 80.64 | 77.93 | 80.96 | 83.65 |
林吉特 | 152.74 | 154.12 | ||
挪威克朗 | 72.78 | 70.53 | 73.36 | 73.71 |
新西蘭元 | 454.03 | 440.02 | 457.21 | 463.5 |
菲律賓比索 | 12.9 | 12.46 | 13.06 | 13.64 |
盧布 | 8.79 | 8.26 | 8.87 | 9.2 |
沙特里亞爾 | 167.55 | 177.13 | ||
瑞典克朗 | 74.76 | 72.45 | 75.36 | 75.72 |
新加坡元 | 476.79 | 462.07 | 480.13 | 482.53 |
泰國銖 | 19.45 | 18.85 | 19.61 | 20.23 |
土耳其里拉 | 75.95 | 72.23 | 76.57 | 87.91 |
新臺幣 | 22.47 | 24.35 | ||
美元 | 645.23 | 639.99 | 647.97 | 647.97 |
南非蘭特 | 44.83 | 41.39 | 45.13 | 48.65 |
相關閱讀
官方微信
外匯交易專區
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌