設為首頁加入收藏

微信關注
官方微信號:南方財富網
加關注獲取每日精選資訊
搜公眾號“南方財富網”即可,歡迎加入!
廣告服務聯系我們網站地圖

開放式基金每日凈值表2021|8月12日開放式基金每日凈值表查詢

2021-08-12 08:32 南方財富網

開放式基金每日凈值表2021|8月12日開放式基金每日凈值表查詢,開放式基金每日凈值表一覽,最新開放式基金每日凈值表排名查詢,南方財富網小編為您提供最新開放式基金每日凈值
基金代碼 基金名稱 周收益 月收益 季收益
689 前海開源新經濟混合A -0.21% 17.50% 100.12%
5669 前海開源公用事業股票 -0.63% 17.97% 99.26%
1245 工銀生態環境股票 1.33% 16.13% 72.09%
2296 長城行業輪動混合 -1.11% 16.40% 71.80%
9644 東方阿爾法優勢產業混合A -2.14% 9.48% 69.17%
9645 東方阿爾法優勢產業混合C -2.15% 9.44% 68.96%
6154 華安制造先鋒混合 0.27% 18.03% 68.50%
400015 東方新能源汽車主題混合 -1.89% 7.19% 68.46%
828 泰達轉型機遇A -0.50% 6.05% 68.12%
10135 泰達高研發6個月持有混合A -0.31% 6.37% 68.12%
  

丝瓜茄子视频app在线下载安-茄子视频污污app无限制版