定投股票型基金收益前十排名2020年10月30日
2020-10-30 16:51 南方財富網
代碼 | 簡稱 | 單位凈值 | 日期 | 近1年 |
定投收益 | ||||
540006 | 匯豐晉信大盤股票A | 4.8888 | 10月29日 | 26.75% |
751 | 嘉實新興產業股票 | 4.852 | 10月29日 | 34.40% |
160133 | 南方天元新產業股票(LOF) | 4.425 | 10月29日 | 31.15% |
110022 | 易方達消費行業股票 | 4.397 | 10月29日 | 37.25% |
577 | 安信價值精選股票 | 4.276 | 10月29日 | 27.68% |
592 | 建信改革紅利股票 | 4.128 | 10月29日 | 48.92% |
746 | 招商行業精選股票基金 | 3.83 | 10月29日 | 50.64% |
1717 | 工銀前沿醫療股票 | 3.651 | 10月29日 | 45.24% |
418 | 景順長城成長之星股票 | 3.605 | 10月29日 | 31.61% |
854 | 鵬華養老產業股票 | 3.585 | 10月29日 | 42.83% |
南方財富網聲明:資訊來源于合作媒體及機構,屬作者個人觀點,僅供投資者參考,并不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
相關閱讀
官方微信
基金定投專區
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌