2015年3月新股申購一覽表 待發行新股申購一覽表
2015-03-03 10:35 南方財富網
股票代碼 | 股票簡稱 | 申購 代碼 | 發行 總數 (萬股) | 網上 發行 (萬股) |
---|---|---|---|---|
603199 | 九華旅游 | 732199 | 2768 | 1088 |
603158 | 騰龍股份 | 732158 | 2667 | 1067 |
603030 | 全筑股份 | 732030 | 4000 | 1600 |
603020 | 愛普股份 | 732020 | 4000 | 1200 |
300431 | 暴風科技 | 300431 | 3000 | 1200 |
300429 | 強力新材 | 300429 | 2000 | 800 |
002747 | 埃斯頓 | 002747 | 3000 | 1200 |
603729 | 龍韻股份 | 732729 | 1667 | 667 |
603519 | 立霸股份 | 732519 | 2000 | 800 |
603268 | 松發股份 | 732268 | 2200 | 880 |
601689 | 拓普集團 | 780689 | 12910 | 3873 |
600958 | 東方證券 | 730958 | 100000 | 30000 |
300432 | 富臨精工 | 300432 | 3000 | 1200 |
300430 | 誠益通 | 300430 | 1520 | 600 |
300428 | 四通新材 | 300428 | 2020 | 808 |
300374 | 恒通科技 | 300374 | 2434 | 964 |
002748 | 世龍實業 | 002748 | 3000 | 1200 |
300433 | 藍思科技 | 300433 | 6736 | 1936 |
聲明:文章帶有聯系方式已經被過濾,請到相關網站去查詢。如帶有聯系方式,請勿直接聯系,本站不對真實性進行核驗(如涉及資金、財產等需謹慎),請到相關網站核實,如有不便,敬請諒解。
相關閱讀
官方微信
新股專區
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌