2014年待發行新股申購一覽表
2014-07-18 16:32 南方財富網 www.qdguihe.com
新股代碼 | 新股簡稱 | 申購日 | 價格(元/股) | 發行數量(萬股) | 老股轉讓數量(萬股) | 網上發行數量(萬股) | 網下發行數量(萬股) | 發行市盈率(倍) | 刊登中簽率(%) | 刊登中簽號 | 上市日 |
300385 | 雪浪環境 | 6月18日 | 不超過2000 | 800 | 1200 | 6月20日 | 6月23日 | ||||
300386 | 飛天誠信 | 6月18日 | 不超過2500 | 不超過500 | 1000 | 1500 | 6月20日 | 6月23日 | |||
002726 | 龍大肉食 | 6月18日 | 不超過5460 | 2160 | 3300 | 6月20日 | 6月23日 | ||||
002727 | 一心堂 | 6月23日 | 不超過6510 | 2604 | 3906 | 6月25日 | 6月26日 | ||||
603006 | 聯明股份 | 6月18日 | 不超過2000 | 800 | 1200 | 6月20日 | 6月23日 | ||||
603009 | 北特科技 | 6月19日 | 不超過2667 | 1066.8 | 1600.2 | 6月23日 | 6月24日 | ||||
603328 | 依頓電子 | 6月19日 | 不超過9000 | 2700 | 6300 | 6月23日 | 6月24日 | ||||
603168 | 莎普愛思 | 6月20日 | 不超過1635 | 654 | 981 | 6月24日 | 6月25日 | ||||
603369 | 今世緣 | 6月23日 | 不超過5180 | 不超過518 | 1554 | 3626 | 6月25日 |
6月26日 |
2014年7月待發行新股申購一覽表
新股簡稱 | 申購日 | 價格(元/股) | 發行數量(萬股) | 老股轉讓數量(萬股) | 網上發行數量(萬股) | 網下發行數量(萬股) | 發行市盈率(倍) | 刊登中簽率(%) | 刊登中簽號 | 上市日 |
北特科技 | 7月10日 | 7.01 | 2667 | 1066.8 | 1600.2 | 19.47 | 0.28% | 7月15日 | ||
三聯虹普 | 7月24日 | 不超過1334 | 553.6 | 800.4 | 7月28日 | 7月29日 | ||||
國禎環保 | 7月24日 | 不超過2206 | 876 | 1330 | 7月28日 | 7月29日 | ||||
艾比森 | 7月24日 | 不超過2106 | 不超過420 | 406 | 1700 | 7月28日 | 7月29日 | |||
天華超凈 | 7月23日 | 不超過2080 | 832 | 1248 | 7月25日 | 7月28日 | ||||
康躍科技 | 7月24日 | 不超過1667 | 337 | 1330 | 7月28日 | 7月29日 | ||||
臺城制藥 | 7月23日 | 不超過2500 | 1000 | 1500 | 7月25日 | 7月28日 | ||||
會稽山 | 7月24日 | 不超過10000 | 4000 | 6000 | 7月28日 | 7月29日 | ||||
長白山 | 7月23日 | 不超過6667 | 2567 | 4100 | 7月25日 | 7月28日 | ||||
川儀股份 | 7月23日 | 不超過10000 | 4000 | 6000 | 7月25日 | 7月28日 | ||||
康尼機電 | 7月23日 | 不超過7230 | 2892 | 7338 | 7月25日 | 7月28日 | ||||
中材節能 | 7月23日 | 不超過8000 | 1600 | 6400 | 7月25日 | 7月28日 |
2014年7月新股待發行一覽表
股票代碼 | 股票簡稱 | 申購指南 |
申購 代碼 |
發行 總數 (萬股) |
網上 發行 (萬股) |
申購 上限 (萬股) |
申購資 金上限 (萬元) |
發行 價格 |
最新價 |
申購日期 ![]() |
中簽號 公布日 |
上市 日期 |
發行 市盈率 |
中簽率 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
601579 | 會稽山 | 詳細申購指南 | 10000 | 4000 | 07-24 周四 | 07-29 | ||||||||
300391 | 康躍科技 | 詳細申購指南 | 300391 | 1667 | 337 | 07-24 周四 | 07-29 | |||||||
300389 | 艾比森 | 詳細申購指南 | 300389 | 2106 | 406 | 07-24 周四 | 07-29 | |||||||
300388 | 國禎環保 | 詳細申購指南 | 300388 | 2206 | 876 | 07-24 周四 | 07-29 | |||||||
300384 | 三聯虹普 | 詳細申購指南 | 300384 | 1334 | 534 | 07-24 周四 | 07-29 | |||||||
603126 | 中材節能 | 詳細申購指南 | 732126 | 8000 | 1600 | 07-23 周三 | 07-28 | |||||||
603111 | 康尼機電 | 詳細申購指南 | 732111 | 7230 | 4338 | 07-23 周三 | 07-28 | |||||||
603100 | 川儀股份 | 詳細申購指南 | 732100 | 10000 | 4000 | 07-23 周三 | 07-28 | |||||||
603099 | 長白山 | 732099 | 6667 | 4100 | 07-23 周三 | 07-28 | ||||||||
300390 | 天華超凈 | 300390 | 2080 | 832 | 07-23 周三 | 07-28 | ||||||||
002728 | 臺城制藥 | 詳細申購指南 | 002728 | 2500 | 1000 | 07-23 周三 | 07-28 |
南方財富網聲明:股市資訊來源于合作媒體及機構,屬作者個人觀點,僅供投資者參考,并不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
延伸閱讀
|