7月國內手機出貨量同比增長 28.6% 2021年智能手機板塊龍頭股有哪些?
2021-08-12 16:12 南方財富網
7月國內手機出貨量同比增長 28.6% 2021年智能手機板塊龍頭股有哪些?
7月國內手機出貨量同比增長 28.6%
今日發布2021年7月國內手機市場運行分析報告,其中指出,7月份國內手機出貨量2867.6萬部,同比增長28.6%,環比增長11.7%。5G手機加速滲透,為市場增長主要驅動力,出貨量2283.4萬部,占比提升至79.6%。
2021年智能手機板塊龍頭股有哪些?
|
|
|
---|---|---|
卓翼科技(002369) | 6.13 | 3.37% |
藍思科技(300433) | 25.36 | -1.01% |
水晶光電(002273) | 14.82 | 0.34% |
萊寶高科(002106) | 10.13 | 1.20% |
美格智能(002881) | 33.41 | -0.92% |
共達電聲(002655) | 10.30 | 10.04% |
星星科技(300256) | 5.75 | 7.08% |
創世紀(300083) | 11.91 | -2.30% |
歐菲光(002456) | 7.77 | -0.26% |
歌爾股份(002241) | 43.41 | 6.61% |
福日電子(600203) | 10.00 | -3.29% |
欣旺達(300207) | 42.79 | 2.61% |
順絡電子(002138) | 38.64 | -1.50% |
愛施德(002416) | 11.57 | 0.17% |
長盈精密(300115) | 18.26 | -0.81% |
東晶電子(002199) | 8.51 | 1.55% |
掌趣科技(300315) | 3.64 | -1.09% |
超聲電子(000823) | 11.86 | -0.08% |
中興通訊(000063) | 36.50 | -0.60% |
聚飛光電(300303) | 7.13 | -0.56% |
TCL集團(000100) | 7.69 | -1.03% |
ST同洲(002052) | 1.77 | 1.14% |
國瓷材料(300285) | 46.77 | -2.42% |
波導股份(600130) | 3.65 | 0.55% |
南方財富網聲明:股市資訊來源于合作媒體及機構,屬作者個人觀點,僅供投資者參考,并不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。